Print-Friendly View | ESGF Data Holdings Home
WCRP-CMIP/CMIP6_CVs info: experiments/experiment_id | institutions/institution_id | models/source_id | model data licenses
ESGF CMIP6 data holdings for activity AerChemMIP as of Sunday 22 December 2024 16:55:02
The cells are shaded by how recently their latest datasets were published.
More than 28 days | More than 7 days | Less than 7 days |
Number of ‘datasets’ [variables x (# of simulations)] from each model in support of each CMIP6 AerChemMIP experiment.
model | # of experiments | hist-1950HC | hist-piAer | hist-piNTCF | histSST | histSST-1950HC | histSST-noLu | histSST-piAer | histSST-piCH4 | histSST-piN2O | histSST-piNTCF | histSST-piO3 | piClim-2xDMS | piClim-2xNOx | piClim-2xVOC | piClim-2xdust | piClim-2xfire | piClim-2xss | piClim-BC | piClim-CH4 | piClim-HC | piClim-N2O | piClim-NH3 | piClim-NOx | piClim-NTCF | piClim-O3 | piClim-OC | piClim-SO2 | piClim-VOC | piClim-aer | piClim-control | ssp370 | ssp370-lowNTCF | ssp370-lowNTCFCH4 | ssp370SST | ssp370SST-lowAer | ssp370SST-lowBC | ssp370SST-lowCH4 | ssp370SST-lowNTCF | ssp370SST-lowNTCFCH4 | ssp370SST-lowO3 | ssp370SST-ssp126Lu | ssp370pdSST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of models | 368 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 19 | 22 | 44 | 13 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 |
ACCESS-CM2 | 3 | 111 | 111 | 2473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS-ESM1-5 | 3 | 117 | 117 | 11761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI-CM-1-1-MR | 1 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCC-ESM1 | 18 | 639 | 650 | 128 | 127 | 127 | 130 | 126 | 130 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 126 | 662 | 657 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
CAMS-CSM1-0 | 1 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-ESM2-0 | 1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESM2-WACCM | 17 | 684 | 682 | 257 | 259 | 1 | 256 | 257 | 256 | 254 | 258 | 251 | 253 | 257 | 257 | 2037 | 252 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
CMCC-CM2-SR5 | 1 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCC-ESM2 | 1 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1 | 3 | 115 | 115 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1-HR | 1 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-ESM2-1 | 27 | 1229 | 1404 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 201 | 261 | 2397 | 1209 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | |||||||||||||||
CanESM5 | 3 | 238 | 242 | 15081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-1 | 1 | 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-CanOE | 1 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-1-0 | 1 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-2-0 | 2 | 77 | 2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3 | 3 | 122 | 122 | 4794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-AerChem | 27 | 651 | 656 | 187 | 181 | 176 | 176 | 169 | 169 | 373 | 168 | 165 | 163 | 161 | 161 | 163 | 163 | 382 | 378 | 900 | 664 | 220 | 179 | 183 | 181 | 179 | 179 | 179 | |||||||||||||||
EC-Earth3-Veg | 1 | 1371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-Veg-LR | 1 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-f3-L | 1 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-g3 | 1 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFDL-ESM4 | 32 | 259 | 240 | 259 | 218 | 259 | 233 | 260 | 231 | 198 | 255 | 255 | 255 | 261 | 157 | 262 | 255 | 255 | 261 | 233 | 157 | 157 | 233 | 254 | 258 | 253 | 179 | 218 | 222 | 228 | 175 | 228 | 234 | ||||||||||
GISS-E2-1-G | 41 | 1226 | 270 | 270 | 238 | 238 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 368 | 606 | 6169 | 2168 | 814 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 237 | |
GISS-E2-1-H | 2 | 963 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISS-E2-2-G | 1 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HadGEM3-GC31-LL | 2 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IITM-ESM | 1 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM4-8 | 1 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM5-0 | 1 | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM5A2-INCA | 3 | 542 | 423 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-ATM-LR-REPROBUS | 1 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR | 4 | 941 | 532 | 665 | 9316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR-INCA | 8 | 345 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KACE-1-0-G | 1 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM-UA-1-0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2H | 1 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2L | 1 | 4316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC6 | 20 | 585 | 582 | 181 | 181 | 181 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 154 | 154 | 241 | 241 | 5010 | 582 | 181 | 181 | 181 | 177 | ||||||||||||||||||||||
MPI-ESM-1-2-HAM | 18 | 2175 | 417 | 418 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 2153 | 2153 | 409 | 415 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-HR | 1 | 5290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-LR | 2 | 696 | 32210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI-ESM2-0 | 35 | 1770 | 1017 | 1018 | 248 | 248 | 246 | 246 | 248 | 246 | 247 | 245 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 280 | 280 | 2519 | 1032 | 1019 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |||||||
NorESM2-LM | 22 | 1728 | 1730 | 791 | 791 | 564 | 564 | 564 | 564 | 560 | 560 | 554 | 560 | 283 | 285 | 560 | 550 | 783 | 788 | 1700 | 1659 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||
NorESM2-MM | 3 | 278 | 278 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaiESM1 | 6 | 469 | 203 | 145 | 96 | 111 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKESM1-0-LL | 40 | 1112 | 1072 | 916 | 238 | 198 | 240 | 238 | 198 | 234 | 237 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 223 | 223 | 222 | 439 | 223 | 443 | 443 | 222 | 211 | 211 | 10112 | 832 | 918 | 222 | 238 | 235 | 238 | 238 | 211 | 222 | 221 | 211 | ||
UKESM1-1-LL | 1 | 127 |
Number of simulations [# of simulations] from each model in support of each CMIP6 AerChemMIP experiment.
model | hist-1950HC | hist-piAer | hist-piNTCF | histSST | histSST-1950HC | histSST-noLu | histSST-piAer | histSST-piCH4 | histSST-piN2O | histSST-piNTCF | histSST-piO3 | piClim-2xDMS | piClim-2xNOx | piClim-2xVOC | piClim-2xdust | piClim-2xfire | piClim-2xss | piClim-BC | piClim-CH4 | piClim-HC | piClim-N2O | piClim-NH3 | piClim-NOx | piClim-NTCF | piClim-O3 | piClim-OC | piClim-SO2 | piClim-VOC | piClim-aer | piClim-control | ssp370 | ssp370-lowNTCF | ssp370-lowNTCFCH4 | ssp370SST | ssp370SST-lowAer | ssp370SST-lowBC | ssp370SST-lowCH4 | ssp370SST-lowNTCF | ssp370SST-lowNTCFCH4 | ssp370SST-lowO3 | ssp370SST-ssp126Lu | ssp370pdSST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCESS-CM2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS-ESM1-5 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI-CM-1-1-MR | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCC-ESM1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CAMS-CSM1-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-ESM2-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESM2-WACCM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CMCC-CM2-SR5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCC-ESM2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1-HR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-ESM2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
CanESM5 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-CanOE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-1-0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-2-0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3 | 2 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-AerChem | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
EC-Earth3-Veg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-Veg-LR | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-f3-L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-g3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFDL-ESM4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
GISS-E2-1-G | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GISS-E2-1-H | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISS-E2-2-G | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HadGEM3-GC31-LL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IITM-ESM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM4-8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM5-0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM5A2-INCA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-ATM-LR-REPROBUS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR | 1 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR-INCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KACE-1-0-G | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM-UA-1-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2L | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MPI-ESM-1-2-HAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-HR | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-LR | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI-ESM2-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
NorESM2-LM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NorESM2-MM | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaiESM1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKESM1-0-LL | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
UKESM1-1-LL | 1 |
Number of variables from each model in support of each CMIP6 AerChemMIP experiment.
model | hist-1950HC | hist-piAer | hist-piNTCF | histSST | histSST-1950HC | histSST-noLu | histSST-piAer | histSST-piCH4 | histSST-piN2O | histSST-piNTCF | histSST-piO3 | piClim-2xDMS | piClim-2xNOx | piClim-2xVOC | piClim-2xdust | piClim-2xfire | piClim-2xss | piClim-BC | piClim-CH4 | piClim-HC | piClim-N2O | piClim-NH3 | piClim-NOx | piClim-NTCF | piClim-O3 | piClim-OC | piClim-SO2 | piClim-VOC | piClim-aer | piClim-control | ssp370 | ssp370-lowNTCF | ssp370-lowNTCFCH4 | ssp370SST | ssp370SST-lowAer | ssp370SST-lowBC | ssp370SST-lowCH4 | ssp370SST-lowNTCF | ssp370SST-lowNTCFCH4 | ssp370SST-lowO3 | ssp370SST-ssp126Lu | ssp370pdSST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCESS-CM2 | 95 | 95 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS-ESM1-5 | 102 | 102 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI-CM-1-1-MR | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCC-ESM1 | 186 | 179 | 121 | 120 | 120 | 123 | 119 | 123 | 120 | 123 | 123 | 123 | 123 | 119 | 187 | 182 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
CAMS-CSM1-0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-ESM2-0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESM2-WACCM | 418 | 418 | 213 | 214 | 1 | 212 | 215 | 215 | 214 | 216 | 212 | 213 | 215 | 216 | 432 | 214 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
CMCC-CM2-SR5 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCC-ESM2 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1 | 108 | 108 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-CM6-1-HR | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNRM-ESM2-1 | 367 | 367 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 191 | 233 | 433 | 367 | 229 | 229 | 229 | 229 | 228 | |||||||||||||||
CanESM5 | 179 | 183 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-1 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanESM5-CanOE | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-1-0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3SM-2-0 | 72 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3 | 58 | 58 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-AerChem | 193 | 198 | 162 | 156 | 151 | 151 | 157 | 157 | 163 | 155 | 152 | 150 | 147 | 147 | 150 | 150 | 171 | 170 | 258 | 204 | 194 | 153 | 157 | 155 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
EC-Earth3-Veg | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Earth3-Veg-LR | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-f3-L | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGOALS-g3 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFDL-ESM4 | 240 | 228 | 240 | 206 | 240 | 222 | 241 | 217 | 195 | 237 | 237 | 237 | 242 | 149 | 243 | 237 | 237 | 242 | 222 | 149 | 149 | 222 | 236 | 239 | 230 | 169 | 206 | 210 | 214 | 165 | 214 | 223 | ||||||||||
GISS-E2-1-G | 267 | 266 | 266 | 234 | 234 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 233 | 234 | 275 | 269 | 267 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 233 | |
GISS-E2-1-H | 244 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISS-E2-2-G | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HadGEM3-GC31-LL | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IITM-ESM | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM4-8 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INM-CM5-0 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM5A2-INCA | 334 | 321 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-ATM-LR-REPROBUS | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR | 599 | 129 | 129 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSL-CM6A-LR-INCA | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 212 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KACE-1-0-G | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM-UA-1-0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2H | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC-ES2L | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROC6 | 162 | 161 | 148 | 148 | 148 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 193 | 161 | 148 | 148 | 148 | 145 | ||||||||||||||||||||||
MPI-ESM-1-2-HAM | 503 | 243 | 243 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 505 | 505 | 245 | 251 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-HR | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPI-ESM1-2-LR | 176 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI-ESM2-0 | 273 | 271 | 274 | 199 | 199 | 197 | 197 | 199 | 197 | 198 | 196 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 | 393 | 286 | 273 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||||||
NorESM2-LM | 443 | 443 | 225 | 225 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 216 | 221 | 221 | 223 | 221 | 216 | 224 | 225 | 440 | 428 | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||
NorESM2-MM | 216 | 216 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaiESM1 | 152 | 139 | 131 | 82 | 86 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKESM1-0-LL | 322 | 316 | 289 | 186 | 166 | 188 | 186 | 166 | 183 | 185 | 177 | 177 | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | 176 | 179 | 179 | 178 | 177 | 179 | 179 | 179 | 178 | 175 | 175 | 529 | 226 | 275 | 177 | 186 | 184 | 186 | 186 | 177 | 177 | 176 | 177 | ||
UKESM1-1-LL | 120 |
Number of models providing output at each sampling frequency in support of each CMIP6 AerChemMIP experiment.
frequency | hist-1950HC | hist-piAer | hist-piNTCF | histSST | histSST-1950HC | histSST-noLu | histSST-piAer | histSST-piCH4 | histSST-piN2O | histSST-piNTCF | histSST-piO3 | piClim-2xDMS | piClim-2xNOx | piClim-2xVOC | piClim-2xdust | piClim-2xfire | piClim-2xss | piClim-BC | piClim-CH4 | piClim-HC | piClim-N2O | piClim-NH3 | piClim-NOx | piClim-NTCF | piClim-O3 | piClim-OC | piClim-SO2 | piClim-VOC | piClim-aer | piClim-control | ssp370 | ssp370-lowNTCF | ssp370-lowNTCFCH4 | ssp370SST | ssp370SST-lowAer | ssp370SST-lowBC | ssp370SST-lowCH4 | ssp370SST-lowNTCF | ssp370SST-lowNTCFCH4 | ssp370SST-lowO3 | ssp370SST-ssp126Lu | ssp370pdSST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1hr | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
3hr | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3hrPt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6hr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6hrPt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
day | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16 | 19 | 37 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
dec | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fx | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 34 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
mon | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 19 | 22 | 44 | 13 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 |
monC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
monPt | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subhrPt | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yr | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
yrPt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |